Список Компонентов
Набор продвинутых UI-компонентов для формирования интерфейса экранных форм Приложения
UI-Компонент отвечает за отображение и настройку вывода и ввода даты и временем
Component properties
| Группа настроек | Поле настройки | Варианты значений | Назначение |
|---|---|---|---|
| Name | - | Наименование UI Компонента в системе | |
| Common | Show time | true, false | Свойство позволяет настроить поле DateTime на отображение времени |
| Format | - | Свойство позволяет настроить формат вывода даты и времени | |
| Disabled | true, false | Свойство позволяет отключить элемент на форме | |
| Required | true, false | Свойство делает элемент обязательным для заполнения перед отправкой формы | |
| Label | - | Содержит оглавление текстового контейнера | |
| Binding | Множественный выбор Catalog | Содержит связанное поле типа “DateTime” из модели | |
| Events | On value changed | - | Позволяет запускать указанный скрипт, после изменения значения поля |
CSS properties
| Группа настроек | Поле настройки | Варианты значений | Назначение |
|---|---|---|---|
| Layout | Width | - | Ширина компонента |
| Height | - | Высота компонента | |
| Grow | true, false | Свойство определяет, насколько элемент будет расти по сравнению с остальными гибкими элементами внутри того же контейнера | |
| Margin | - | Свойство определяет внешний отступ на всех четырёх сторонах элемента | |
| Padding | - | Свойство устанавливает внутренние отступы поля со всех сторон элемента | |
| Appearance | CornerRadius | - | Свойство используется для закругления углов элемента |
| BorderThickness | - | Свойство позволяет задать рамки для элемента | |
| Brush | Background | - | Свойство устанавливает цвет фона элемента |
| BorderBrush | - | Свойство устанавливает цвет рамки элемента |
UI-Компонент отвечает за отображение и настройку вывода и ввода даты
Component properties
| Группа настроек | Поле настройки | Варианты значений | Назначение |
|---|---|---|---|
| Name | - | Наименование UI-Компонента в системе | |
| Common | Format | - | Свойство позволяет настроить формат вывода даты и времени |
| Disabled | true, false | Свойство позволяет отключить элемент на форме | |
| Required | true, false | Свойство делает элемент обязательным для заполнения перед отправкой формы | |
| Label | - | Содержит оглавление текстового контейнера | |
| Binding | Множественный выбор Catalog | Содержит связанное поле типа “Date” из модели | |
| Events | On value changed | - | Позволяет запускать указанный скрипт, после изменения значения поля |
CSS properties
| Группа настроек | Поле настройки | Варианты значений | Назначение |
|---|---|---|---|
| Layout | Width | - | Ширина компонента |
| Height | - | Высота компонента | |
| Grow | true, false | Свойство определяет, насколько элемент будет расти по сравнению с остальными гибкими элементами внутри того же контейнера | |
| Margin | - | Свойство определяет внешний отступ на всех четырёх сторонах элемента | |
| Padding | - | Свойство устанавливает внутренние отступы поля со всех сторон элемента | |
| Appearance | CornerRadius | - | Свойство используется для закругления углов элемента |
| BorderThickness | - | Свойство позволяет задать рамки для элемента | |
| Brush | Background | - | Свойство устанавливает цвет фона элемента |
| BorderBrush | - | Свойство устанавливает цвет рамки элемента |
UI-Компонент отвечает за отображение и настройку вывода и ввода времени
Component properties
| Группа настроек | Поле настройки | Варианты значений | Назначение |
|---|---|---|---|
| Name | - | Наименование UI Компонента в системе | |
| Common | Disabled | true, false | Свойство позволяет отключить элемент на форме |
| Required | true, false | Свойство делает элемент обязательным для заполнения перед отправкой формы | |
| Label | - | Содержит оглавление текстового контейнера | |
| Binding | Множественный выбор Catalog | Содержит связанное поле типа “Time” из модели | |
| Events | On value changed | - | Позволяет запускать указанный скрипт, после изменения значения поля |
CSS properties
| Группа настроек | Поле настройки | Варианты значений | Назначение |
|---|---|---|---|
| Layout | Width | - | Ширина компонента |
| Height | - | Высота компонента | |
| Grow | true, false | Свойство определяет, насколько элемент будет расти по сравнению с остальными гибкими элементами внутри того же контейнера | |
| Margin | - | Свойство определяет внешний отступ на всех четырёх сторонах элемента | |
| Padding | - | Свойство устанавливает внутренние отступы поля со всех сторон элемента | |
| Appearance | CornerRadius | - | Свойство используется для закругления углов элемента |
| BorderThickness | - | Свойство позволяет задать рамки для элемента | |
| Brush | Background | - | Свойство устанавливает цвет фона элемента |
| BorderBrush | - | Свойство устанавливает цвет рамки элемента |